類型項目 | 焊接/鑄鐵護欄 | 不鏽鋼(gāng)護欄 | PVC護欄 | 浸塑護欄 編織網欄 |
靜電噴(pēn)塗護欄 | 美(měi)國ASTM標準 |
材質 | 鐵或鑄鐵 | 不鏽鋼管或複(fù)合管 | 塑料 | 鋼(gāng)管 | 熱鍍鋅管鋅層厚底≥0.2mm | A787-G90 |
結構 | 焊(hàn)接(jiē) | 焊接+螺栓 | 螺栓 | 焊接+螺栓 | 組合(hé)+防盜螺栓 | |
外層處理 | 油漆(qī) | 無 | 無 | 浸塑 | 富鋅≥100um,有機鋅氧≥40um,聚酯≥40um | |
表麵光潔(jié) | 粗糙需擦洗 | 光潔(jié)需擦洗 | 光潔需擦洗 | 光潔擦洗 | 光潔自潔性好雨水可自然衝洗 | D523-1999 |
耐鹽霧性 | 50小時 | 1000小時 | 200小時 | 400小時 | 3500小時 | B117-97 |
耐(nài)溫熱性 | 50小時 | 1000小時(shí) | 200小時 | 500小時 | 3500小時 | D2247-2000 |
耐候性 | 差 | 良(liáng) | 良 | 一般 | 優1000小時 | D2244-2000 |
損(sǔn)壞後生鏽 | 有(yǒu) | 無 | 無 | 有 | 無 | |
色彩 | 單一(yī)或雙色 | 單一 | 單一 | 單一 | 可任意搭配 | |
強度 | 抗衝擊強度低 | 抗(kàng)衝擊(jī)強底低 | 抗衝擊強度低 | 易損(sǔn) | 綜合強度高≥1500KG/cm | |
安全性 | 一般易(yì)鑽越(yuè) | 差眩光易致事故易鑽越 | 一般易攀越 | 一般易攀越 | 好(hǎo)、警(jǐng)示、不能鑽越 | |
環保性 | 差/易鏽 | 差(chà)/刺眼 | 老化後影響(xiǎng)美觀 | 良 | 優 | |
基礎要求 | 磚砌體(tǐ) | 磚砌體(tǐ) | 磚砌體 | 磚砌體 | 預埋柱 | |
維護成(chéng)本 | 需除鏽刷漆30元/次平(píng)方 | 8年維(wéi)護(hù) | 3年免維護 | 5年免維護 | 免維護 | |
設計壽命(mìng) | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
使用實際 | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
修複成本(běn) | 整片(piàn)更換 | 整片更換 | 整片更換(huàn) | 整片更換 | 更換受損部件 | |
壽命周期後處理方(fāng)法 | 更換產品 | 更換產品 | 更換產品 | 更換產品 | 再次噴塗即可使用 |
上一篇:鐵藝欄杆的發展曆史以及應用範圍