鋅鋼護欄工程報價是指鋅鋼護欄廠家為各種鋅鋼護欄(lán)工程合作方提供的報價表,包括鋅鋼陽台護欄、樓梯扶手、鋅鋼柵欄、道路護欄等產品,這裏就以鋅鋼陽台護欄工程報價表為範(fàn)例為大家介紹。
鋅鋼陽台欄(lán)杆工程報價施工步驟:
1、尺寸測量:測(cè)量實(shí)際安裝尺寸,以便下料;
2、下料生(shēng)產:製作簡易模(mó)具按(àn)設計圖紙下料切割、組裝;
3、成品安裝:麵(miàn)管(guǎn)、立柱安裝無鬆動搖動,水(shuǐ)平(píng)垂直;
鋅鋼護欄工程(chéng)報價表主要項目(mù):
1 、主要型材報價清單 2 、主要配件報價清單 3 、其他費用(yòng)清單(下料組(zǔ)裝費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 安裝費 其他費用(yòng))。
鋅鋼陽台護欄報價一覽表
型材一覽表 | ||||||||||||
序號 | 材料名稱 | 單位 | 規(guī)格mm | 型材單(dān)價 (元/m) | 型材長度 (m) | |||||||
1 | 麵(miàn)管(橢圓管) | 米 | 30*60*1.0 | 46 | 6 | |||||||
2 | 立柱(方管) | 米 | 40*40*1.0 | 45 | 6 | |||||||
3 | 橫管(方管) | 米 | 32*32*1.0 | 30 | 6 | |||||||
4 | 豎管(guǎn)(方管) | 米 | 19*19*0.8 | 13.5 | 6 | |||||||
合計: | ||||||||||||
配件一覽表 | ||||||||||||
序(xù)號 | 配件名稱 | 單位 | 規格mm | 材質 | 材(cái)料單價 (元(yuán)) | |||||||
1 | 橢圓蓋及支架 | 套(tào) | 30*60 | 4 | ||||||||
2 | 底蓋及支架 | 套 | 40*40 | 5 | ||||||||
3 | 90度三通 | 個 | 30*60 | 4 | ||||||||
4 | 內卡及密封圈 | 套 | 40*40 | 2 | ||||||||
5 | 內卡及密封圈 | 套 | 32*32 | 3 | ||||||||
6 | 底堵 | 個 | 19*19 | 3 | ||||||||
7 | 自(zì)攻絲 | 個 | M6*6 | 2 | ||||||||
8 | 膨脹螺絲 | 個 | M6*6 | 2 | ||||||||
合計: | 25 | |||||||||||
序號 | 費(fèi)用項目名稱 | 費用數值 | 金額(元) | |||||||||
1 | 材料損耗值 | 4% | 4 | |||||||||
2 | 安裝加工費(元/米) | 25 | 25 | |||||||||
3 | 運輸及配套費 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 利(lì)潤 | 8% | 8 | |||||||||
合(hé)計: | 39 | |||||||||||
綜(zōng)合價格匯總 | 平均每米單價(m/元(yuán)) | |||||||||||
造價總計(jì)(元/米) | 97 | |||||||||||
造價(jià)總(zǒng)價(元/米)(含稅,13%) | 110 | |||||||||||
鋅鋼(gāng)護欄工程報價注意事項:
1、訂貨生產時間確定
2、交貨(huò)時間確定
3、 付款方式( 預付款30%,全款發貨)。價格是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)。
4、一(yī)般鋅鋼(gāng)護欄表麵處理工藝為靜電噴塗高溫固化工藝(yì),型 材厚度允許(xǔ)正負0.05mm偏差。